| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 33,114円 | +192円 | 239.40億円 | 2026年4月3日 |
| 32,922円 | -161円 | 238.07億円 | 2026年4月2日 |
| 33,083円 | +869円 | 239.43億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 33,114円 |
| 前日比 | +192円 |
| 純資産総額 | 239.40億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 32,922円 |
| 前日比 | -161円 |
| 純資産総額 | 238.07億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 33,083円 |
| 前日比 | +869円 |
| 純資産総額 | 239.43億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。