基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
26,362円 | -3円 | 140.69億円 | 2025年5月19日 |
26,365円 | -4円 | 140.72億円 | 2025年5月16日 |
26,369円 | -148円 | 141.28億円 | 2025年5月15日 |
基準日 | 2025年5月19日 |
---|---|
基準価額 | 26,362円 |
前日比 | -3円 |
純資産総額 | 140.69億円 |
基準日 | 2025年5月16日 |
基準価額 | 26,365円 |
前日比 | -4円 |
純資産総額 | 140.72億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 26,369円 |
前日比 | -148円 |
純資産総額 | 141.28億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。