基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
27,972円 | -83円 | 1,275.13億円 | 2025年6月13日 |
28,055円 | -54円 | 1,279.28億円 | 2025年6月12日 |
28,109円 | +49円 | 1,282.07億円 | 2025年6月11日 |
基準日 | 2025年6月13日 |
---|---|
基準価額 | 27,972円 |
前日比 | -83円 |
純資産総額 | 1,275.13億円 |
基準日 | 2025年6月12日 |
基準価額 | 28,055円 |
前日比 | -54円 |
純資産総額 | 1,279.28億円 |
基準日 | 2025年6月11日 |
基準価額 | 28,109円 |
前日比 | +49円 |
純資産総額 | 1,282.07億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。