基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
41,183円 | +99円 | 580.32億円 | 2025年9月12日 |
41,084円 | +173円 | 579.47億円 | 2025年9月11日 |
40,911円 | -136円 | 577.33億円 | 2025年9月10日 |
基準日 | 2025年9月12日 |
---|---|
基準価額 | 41,183円 |
前日比 | +99円 |
純資産総額 | 580.32億円 |
基準日 | 2025年9月11日 |
基準価額 | 41,084円 |
前日比 | +173円 |
純資産総額 | 579.47億円 |
基準日 | 2025年9月10日 |
基準価額 | 40,911円 |
前日比 | -136円 |
純資産総額 | 577.33億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。