基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
52,348円 | -234円 | 343.30億円 | 2025年9月29日 |
52,582円 | +33円 | 345.03億円 | 2025年9月26日 |
52,549円 | +190円 | 344.78億円 | 2025年9月25日 |
基準日 | 2025年9月29日 |
---|---|
基準価額 | 52,348円 |
前日比 | -234円 |
純資産総額 | 343.30億円 |
基準日 | 2025年9月26日 |
基準価額 | 52,582円 |
前日比 | +33円 |
純資産総額 | 345.03億円 |
基準日 | 2025年9月25日 |
基準価額 | 52,549円 |
前日比 | +190円 |
純資産総額 | 344.78億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。