| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 18,377円 | +58円 | 526.92億円 | 2026年4月3日 |
| 18,319円 | -86円 | 525.23億円 | 2026年4月2日 |
| 18,405円 | +256円 | 527.50億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 18,377円 |
| 前日比 | +58円 |
| 純資産総額 | 526.92億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 18,319円 |
| 前日比 | -86円 |
| 純資産総額 | 525.23億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 18,405円 |
| 前日比 | +256円 |
| 純資産総額 | 527.50億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。