基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
21,253円 | +70円 | 246.82億円 | 2025年8月1日 |
21,183円 | +16円 | 246.01億円 | 2025年7月31日 |
21,167円 | -41円 | 245.84億円 | 2025年7月30日 |
基準日 | 2025年8月1日 |
---|---|
基準価額 | 21,253円 |
前日比 | +70円 |
純資産総額 | 246.82億円 |
基準日 | 2025年7月31日 |
基準価額 | 21,183円 |
前日比 | +16円 |
純資産総額 | 246.01億円 |
基準日 | 2025年7月30日 |
基準価額 | 21,167円 |
前日比 | -41円 |
純資産総額 | 245.84億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。