基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
20,715円 | -64円 | 241.14億円 | 2025年6月3日 |
20,779円 | +6円 | 241.93億円 | 2025年6月2日 |
20,773円 | +46円 | 241.87億円 | 2025年5月30日 |
基準日 | 2025年6月3日 |
---|---|
基準価額 | 20,715円 |
前日比 | -64円 |
純資産総額 | 241.14億円 |
基準日 | 2025年6月2日 |
基準価額 | 20,779円 |
前日比 | +6円 |
純資産総額 | 241.93億円 |
基準日 | 2025年5月30日 |
基準価額 | 20,773円 |
前日比 | +46円 |
純資産総額 | 241.87億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。