| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 48,575円 | +454円 | 2,589.59億円 | 2025年12月12日 |
| 48,121円 | -197円 | 2,566.04億円 | 2025年12月11日 |
| 48,318円 | +104円 | 2,576.09億円 | 2025年12月10日 |
| 基準日 | 2025年12月12日 |
|---|---|
| 基準価額 | 48,575円 |
| 前日比 | +454円 |
| 純資産総額 | 2,589.59億円 |
| 基準日 | 2025年12月11日 |
| 基準価額 | 48,121円 |
| 前日比 | -197円 |
| 純資産総額 | 2,566.04億円 |
| 基準日 | 2025年12月10日 |
| 基準価額 | 48,318円 |
| 前日比 | +104円 |
| 純資産総額 | 2,576.09億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。