| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 35,288円 | +156円 | 2,528.24億円 | 2026年4月3日 |
| 35,132円 | -164円 | 2,518.30億円 | 2026年4月2日 |
| 35,296円 | +699円 | 2,530.00億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 35,288円 |
| 前日比 | +156円 |
| 純資産総額 | 2,528.24億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 35,132円 |
| 前日比 | -164円 |
| 純資産総額 | 2,518.30億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 35,296円 |
| 前日比 | +699円 |
| 純資産総額 | 2,530.00億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。