| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 28,277円 | +111円 | 236.17億円 | 2026年4月3日 |
| 28,166円 | -168円 | 235.45億円 | 2026年4月2日 |
| 28,334円 | +519円 | 236.84億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 28,277円 |
| 前日比 | +111円 |
| 純資産総額 | 236.17億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 28,166円 |
| 前日比 | -168円 |
| 純資産総額 | 235.45億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 28,334円 |
| 前日比 | +519円 |
| 純資産総額 | 236.84億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。