基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
13,295円 | +19円 | 188.23億円 | 2025年9月12日 |
13,276円 | +9円 | 187.95億円 | 2025年9月11日 |
13,267円 | +17円 | 187.80億円 | 2025年9月10日 |
基準日 | 2025年9月12日 |
---|---|
基準価額 | 13,295円 |
前日比 | +19円 |
純資産総額 | 188.23億円 |
基準日 | 2025年9月11日 |
基準価額 | 13,276円 |
前日比 | +9円 |
純資産総額 | 187.95億円 |
基準日 | 2025年9月10日 |
基準価額 | 13,267円 |
前日比 | +17円 |
純資産総額 | 187.80億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。