基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
21,255円 | +68円 | 627.09億円 | 2025年6月6日 |
21,187円 | -75円 | 625.17億円 | 2025年6月5日 |
21,262円 | +87円 | 627.37億円 | 2025年6月4日 |
基準日 | 2025年6月6日 |
---|---|
基準価額 | 21,255円 |
前日比 | +68円 |
純資産総額 | 627.09億円 |
基準日 | 2025年6月5日 |
基準価額 | 21,187円 |
前日比 | -75円 |
純資産総額 | 625.17億円 |
基準日 | 2025年6月4日 |
基準価額 | 21,262円 |
前日比 | +87円 |
純資産総額 | 627.37億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。