基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
20,701円 | -66円 | 240.54億円 | 2025年5月16日 |
20,767円 | -62円 | 241.29億円 | 2025年5月15日 |
20,829円 | +47円 | 242.14億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 20,701円 |
前日比 | -66円 |
純資産総額 | 240.54億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 20,767円 |
前日比 | -62円 |
純資産総額 | 241.29億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 20,829円 |
前日比 | +47円 |
純資産総額 | 242.14億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。