基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
17,003円 | +90円 | 485.78億円 | 2025年5月2日 |
16,913円 | +48円 | 483.21億円 | 2025年5月1日 |
16,865円 | +13円 | 479.98億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 17,003円 |
前日比 | +90円 |
純資産総額 | 485.78億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 16,913円 |
前日比 | +48円 |
純資産総額 | 483.21億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 16,865円 |
前日比 | +13円 |
純資産総額 | 479.98億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。