| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 31,676円 | +142円 | 1,413.74億円 | 2026年4月3日 |
| 31,534円 | -197円 | 1,407.56億円 | 2026年4月2日 |
| 31,731円 | +682円 | 1,417.35億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 31,676円 |
| 前日比 | +142円 |
| 純資産総額 | 1,413.74億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 31,534円 |
| 前日比 | -197円 |
| 純資産総額 | 1,407.56億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 31,731円 |
| 前日比 | +682円 |
| 純資産総額 | 1,417.35億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。