| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 23,753円 | +148円 | 714.05億円 | 2025年12月12日 |
| 23,605円 | -55円 | 709.50億円 | 2025年12月11日 |
| 23,660円 | +42円 | 711.04億円 | 2025年12月10日 |
| 基準日 | 2025年12月12日 |
|---|---|
| 基準価額 | 23,753円 |
| 前日比 | +148円 |
| 純資産総額 | 714.05億円 |
| 基準日 | 2025年12月11日 |
| 基準価額 | 23,605円 |
| 前日比 | -55円 |
| 純資産総額 | 709.50億円 |
| 基準日 | 2025年12月10日 |
| 基準価額 | 23,660円 |
| 前日比 | +42円 |
| 純資産総額 | 711.04億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。