基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
17,652円 | +3円 | 138.72億円 | 2025年5月28日 |
17,649円 | +93円 | 137.83億円 | 2025年5月27日 |
17,556円 | +27円 | 136.98億円 | 2025年5月26日 |
基準日 | 2025年5月28日 |
---|---|
基準価額 | 17,652円 |
前日比 | +3円 |
純資産総額 | 138.72億円 |
基準日 | 2025年5月27日 |
基準価額 | 17,649円 |
前日比 | +93円 |
純資産総額 | 137.83億円 |
基準日 | 2025年5月26日 |
基準価額 | 17,556円 |
前日比 | +27円 |
純資産総額 | 136.98億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。