基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
10,299円 | +11円 | 228.82億円 | 2025年4月30日 |
10,288円 | +23円 | 228.64億円 | 2025年4月28日 |
10,265円 | +25円 | 228.13億円 | 2025年4月25日 |
基準日 | 2025年4月30日 |
---|---|
基準価額 | 10,299円 |
前日比 | +11円 |
純資産総額 | 228.82億円 |
基準日 | 2025年4月28日 |
基準価額 | 10,288円 |
前日比 | +23円 |
純資産総額 | 228.64億円 |
基準日 | 2025年4月25日 |
基準価額 | 10,265円 |
前日比 | +25円 |
純資産総額 | 228.13億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。