基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
33,756円 | +495円 | 126.80億円 | 2025年10月6日 |
33,261円 | +194円 | 125.17億円 | 2025年10月3日 |
33,067円 | -70円 | 124.72億円 | 2025年10月2日 |
基準日 | 2025年10月6日 |
---|---|
基準価額 | 33,756円 |
前日比 | +495円 |
純資産総額 | 126.80億円 |
基準日 | 2025年10月3日 |
基準価額 | 33,261円 |
前日比 | +194円 |
純資産総額 | 125.17億円 |
基準日 | 2025年10月2日 |
基準価額 | 33,067円 |
前日比 | -70円 |
純資産総額 | 124.72億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。