| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 9,439円 | +12円 | 3.82億円 | 2026年4月3日 |
| 9,427円 | -32円 | 3.81億円 | 2026年4月2日 |
| 9,459円 | +53円 | 3.83億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,439円 |
| 前日比 | +12円 |
| 純資産総額 | 3.82億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 9,427円 |
| 前日比 | -32円 |
| 純資産総額 | 3.81億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 9,459円 |
| 前日比 | +53円 |
| 純資産総額 | 3.83億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。