基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
14,270円 | -37円 | 15.04億円 | 2025年5月23日 |
14,307円 | -23円 | 15.08億円 | 2025年5月22日 |
14,330円 | -63円 | 15.10億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 14,270円 |
前日比 | -37円 |
純資産総額 | 15.04億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 14,307円 |
前日比 | -23円 |
純資産総額 | 15.08億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 14,330円 |
前日比 | -63円 |
純資産総額 | 15.10億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。