基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
40,417円 | +361円 | 2,110.54億円 | 2025年5月2日 |
40,056円 | +160円 | 2,091.29億円 | 2025年5月1日 |
39,896円 | +99円 | 2,074.98億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 40,417円 |
前日比 | +361円 |
純資産総額 | 2,110.54億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 40,056円 |
前日比 | +160円 |
純資産総額 | 2,091.29億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 39,896円 |
前日比 | +99円 |
純資産総額 | 2,074.98億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。