| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 25,588円 | +113円 | 419.84億円 | 2026年4月3日 |
| 25,475円 | -117円 | 418.01億円 | 2026年4月2日 |
| 25,592円 | +500円 | 419.95億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 25,588円 |
| 前日比 | +113円 |
| 純資産総額 | 419.84億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 25,475円 |
| 前日比 | -117円 |
| 純資産総額 | 418.01億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 25,592円 |
| 前日比 | +500円 |
| 純資産総額 | 419.95億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。