基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
40,359円 | -147円 | 1,060.60億円 | 2025年6月19日 |
40,506円 | +91円 | 1,065.04億円 | 2025年6月18日 |
40,415円 | +207円 | 1,063.68億円 | 2025年6月17日 |
基準日 | 2025年6月19日 |
---|---|
基準価額 | 40,359円 |
前日比 | -147円 |
純資産総額 | 1,060.60億円 |
基準日 | 2025年6月18日 |
基準価額 | 40,506円 |
前日比 | +91円 |
純資産総額 | 1,065.04億円 |
基準日 | 2025年6月17日 |
基準価額 | 40,415円 |
前日比 | +207円 |
純資産総額 | 1,063.68億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。