| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 14,436円 | -54円 | 14.09億円 | 2026年4月3日 |
| 14,490円 | +95円 | 14.14億円 | 2026年4月2日 |
| 14,395円 | +20円 | 14.05億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 14,436円 |
| 前日比 | -54円 |
| 純資産総額 | 14.09億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 14,490円 |
| 前日比 | +95円 |
| 純資産総額 | 14.14億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 14,395円 |
| 前日比 | +20円 |
| 純資産総額 | 14.05億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。