| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 15,157円 | +37円 | 159.67億円 | 2026年4月3日 |
| 15,120円 | -77円 | 158.98億円 | 2026年4月2日 |
| 15,197円 | +196円 | 159.76億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 15,157円 |
| 前日比 | +37円 |
| 純資産総額 | 159.67億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 15,120円 |
| 前日比 | -77円 |
| 純資産総額 | 158.98億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 15,197円 |
| 前日比 | +196円 |
| 純資産総額 | 159.76億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。