| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 52,262円 | +309円 | 796.34億円 | 2026年4月3日 |
| 51,953円 | -223円 | 791.38億円 | 2026年4月2日 |
| 52,176円 | +1,326円 | 794.90億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 52,262円 |
| 前日比 | +309円 |
| 純資産総額 | 796.34億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 51,953円 |
| 前日比 | -223円 |
| 純資産総額 | 791.38億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 52,176円 |
| 前日比 | +1,326円 |
| 純資産総額 | 794.90億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。