基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
10,533円 | +9円 | 508.93億円 | 2025年8月8日 |
10,524円 | +3円 | 508.57億円 | 2025年8月7日 |
10,521円 | +12円 | 508.53億円 | 2025年8月6日 |
基準日 | 2025年8月8日 |
---|---|
基準価額 | 10,533円 |
前日比 | +9円 |
純資産総額 | 508.93億円 |
基準日 | 2025年8月7日 |
基準価額 | 10,524円 |
前日比 | +3円 |
純資産総額 | 508.57億円 |
基準日 | 2025年8月6日 |
基準価額 | 10,521円 |
前日比 | +12円 |
純資産総額 | 508.53億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。