基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
10,001円 | +44円 | 15.03億円 | 2025年5月30日 |
9,957円 | +54円 | 14.97億円 | 2025年5月29日 |
9,903円 | -23円 | 14.89億円 | 2025年5月28日 |
基準日 | 2025年5月30日 |
---|---|
基準価額 | 10,001円 |
前日比 | +44円 |
純資産総額 | 15.03億円 |
基準日 | 2025年5月29日 |
基準価額 | 9,957円 |
前日比 | +54円 |
純資産総額 | 14.97億円 |
基準日 | 2025年5月28日 |
基準価額 | 9,903円 |
前日比 | -23円 |
純資産総額 | 14.89億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。