基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
49,198円 | -183円 | 1,367.48億円 | 2025年5月30日 |
49,381円 | +746円 | 1,373.40億円 | 2025年5月29日 |
48,635円 | -3円 | 1,352.10億円 | 2025年5月28日 |
基準日 | 2025年5月30日 |
---|---|
基準価額 | 49,198円 |
前日比 | -183円 |
純資産総額 | 1,367.48億円 |
基準日 | 2025年5月29日 |
基準価額 | 49,381円 |
前日比 | +746円 |
純資産総額 | 1,373.40億円 |
基準日 | 2025年5月28日 |
基準価額 | 48,635円 |
前日比 | -3円 |
純資産総額 | 1,352.10億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。