基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
19,205円 | +91円 | 402.28億円 | 2025年5月2日 |
19,114円 | -24円 | 400.51億円 | 2025年5月1日 |
19,138円 | +80円 | 400.90億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 19,205円 |
前日比 | +91円 |
純資産総額 | 402.28億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 19,114円 |
前日比 | -24円 |
純資産総額 | 400.51億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 19,138円 |
前日比 | +80円 |
純資産総額 | 400.90億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。