基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
11,354円 | +16円 | 550.39億円 | 2025年5月16日 |
11,338円 | -27円 | 550.17億円 | 2025年5月15日 |
11,365円 | -6円 | 551.74億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 11,354円 |
前日比 | +16円 |
純資産総額 | 550.39億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 11,338円 |
前日比 | -27円 |
純資産総額 | 550.17億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 11,365円 |
前日比 | -6円 |
純資産総額 | 551.74億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。