基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
39,911円 | -85円 | 1,770.81億円 | 2025年6月12日 |
39,996円 | +36円 | 1,774.87億円 | 2025年6月11日 |
39,960円 | +10円 | 1,773.84億円 | 2025年6月10日 |
基準日 | 2025年6月12日 |
---|---|
基準価額 | 39,911円 |
前日比 | -85円 |
純資産総額 | 1,770.81億円 |
基準日 | 2025年6月11日 |
基準価額 | 39,996円 |
前日比 | +36円 |
純資産総額 | 1,774.87億円 |
基準日 | 2025年6月10日 |
基準価額 | 39,960円 |
前日比 | +10円 |
純資産総額 | 1,773.84億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。