基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
28,491円 | -186円 | 3,222.11億円 | 2025年6月12日 |
28,677円 | +155円 | 3,278.13億円 | 2025年6月11日 |
28,522円 | +92円 | 3,296.51億円 | 2025年6月10日 |
基準日 | 2025年6月12日 |
---|---|
基準価額 | 28,491円 |
前日比 | -186円 |
純資産総額 | 3,222.11億円 |
基準日 | 2025年6月11日 |
基準価額 | 28,677円 |
前日比 | +155円 |
純資産総額 | 3,278.13億円 |
基準日 | 2025年6月10日 |
基準価額 | 28,522円 |
前日比 | +92円 |
純資産総額 | 3,296.51億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。