基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
41,893円 | +640円 | 208.51億円 | 2025年5月9日 |
41,253円 | +169円 | 205.47億円 | 2025年5月8日 |
41,084円 | -57円 | 205.01億円 | 2025年5月7日 |
基準日 | 2025年5月9日 |
---|---|
基準価額 | 41,893円 |
前日比 | +640円 |
純資産総額 | 208.51億円 |
基準日 | 2025年5月8日 |
基準価額 | 41,253円 |
前日比 | +169円 |
純資産総額 | 205.47億円 |
基準日 | 2025年5月7日 |
基準価額 | 41,084円 |
前日比 | -57円 |
純資産総額 | 205.01億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。