基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
38,538円 | +118円 | 1,728.71億円 | 2025年5月2日 |
38,420円 | +182円 | 1,724.57億円 | 2025年5月1日 |
38,238円 | +241円 | 1,716.17億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 38,538円 |
前日比 | +118円 |
純資産総額 | 1,728.71億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 38,420円 |
前日比 | +182円 |
純資産総額 | 1,724.57億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 38,238円 |
前日比 | +241円 |
純資産総額 | 1,716.17億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。