基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
35,535円 | -142円 | 267.84億円 | 2025年5月22日 |
35,677円 | -208円 | 268.85億円 | 2025年5月21日 |
35,885円 | +78円 | 270.26億円 | 2025年5月20日 |
基準日 | 2025年5月22日 |
---|---|
基準価額 | 35,535円 |
前日比 | -142円 |
純資産総額 | 267.84億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 35,677円 |
前日比 | -208円 |
純資産総額 | 268.85億円 |
基準日 | 2025年5月20日 |
基準価額 | 35,885円 |
前日比 | +78円 |
純資産総額 | 270.26億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。