基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
46,823円 | +294円 | 1,306.24億円 | 2025年4月30日 |
46,529円 | +398円 | 1,293.58億円 | 2025年4月28日 |
46,131円 | +628円 | 1,282.25億円 | 2025年4月25日 |
基準日 | 2025年4月30日 |
---|---|
基準価額 | 46,823円 |
前日比 | +294円 |
純資産総額 | 1,306.24億円 |
基準日 | 2025年4月28日 |
基準価額 | 46,529円 |
前日比 | +398円 |
純資産総額 | 1,293.58億円 |
基準日 | 2025年4月25日 |
基準価額 | 46,131円 |
前日比 | +628円 |
純資産総額 | 1,282.25億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。