基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
46,533円 | +308円 | 853.10億円 | 2025年5月23日 |
46,225円 | -219円 | 847.29億円 | 2025年5月22日 |
46,444円 | -114円 | 851.26億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 46,533円 |
前日比 | +308円 |
純資産総額 | 853.10億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 46,225円 |
前日比 | -219円 |
純資産総額 | 847.29億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 46,444円 |
前日比 | -114円 |
純資産総額 | 851.26億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。