基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
22,935円 | -51円 | 2,186.40億円 | 2025年6月20日 |
22,986円 | -237円 | 2,190.64億円 | 2025年6月19日 |
23,223円 | +208円 | 2,219.71億円 | 2025年6月18日 |
基準日 | 2025年6月20日 |
---|---|
基準価額 | 22,935円 |
前日比 | -51円 |
純資産総額 | 2,186.40億円 |
基準日 | 2025年6月19日 |
基準価額 | 22,986円 |
前日比 | -237円 |
純資産総額 | 2,190.64億円 |
基準日 | 2025年6月18日 |
基準価額 | 23,223円 |
前日比 | +208円 |
純資産総額 | 2,219.71億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。