基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
48,535円 | +2円 | 1,666.60億円 | 2025年5月23日 |
48,533円 | -746円 | 1,666.04億円 | 2025年5月22日 |
49,279円 | -353円 | 1,689.88億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 48,535円 |
前日比 | +2円 |
純資産総額 | 1,666.60億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 48,533円 |
前日比 | -746円 |
純資産総額 | 1,666.04億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 49,279円 |
前日比 | -353円 |
純資産総額 | 1,689.88億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。