基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
43,141円 | +136円 | 840.34億円 | 2025年8月1日 |
43,005円 | +14円 | 836.92億円 | 2025年7月31日 |
42,991円 | +429円 | 835.98億円 | 2025年7月30日 |
基準日 | 2025年8月1日 |
---|---|
基準価額 | 43,141円 |
前日比 | +136円 |
純資産総額 | 840.34億円 |
基準日 | 2025年7月31日 |
基準価額 | 43,005円 |
前日比 | +14円 |
純資産総額 | 836.92億円 |
基準日 | 2025年7月30日 |
基準価額 | 42,991円 |
前日比 | +429円 |
純資産総額 | 835.98億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。