| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 109,366円 | -1,290円 | 2,913.08億円 | 2026年6月24日 |
| 110,656円 | -123円 | 2,948.72億円 | 2026年6月23日 |
| 110,779円 | +78円 | 2,951.05億円 | 2026年6月22日 |
| 基準日 | 2026年6月24日 |
|---|---|
| 基準価額 | 109,366円 |
| 前日比 | -1,290円 |
| 純資産総額 | 2,913.08億円 |
| 基準日 | 2026年6月23日 |
| 基準価額 | 110,656円 |
| 前日比 | -123円 |
| 純資産総額 | 2,948.72億円 |
| 基準日 | 2026年6月22日 |
| 基準価額 | 110,779円 |
| 前日比 | +78円 |
| 純資産総額 | 2,951.05億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。