基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
47,011円 | +498円 | 1,029.23億円 | 2025年5月23日 |
46,513円 | -155円 | 1,018.38億円 | 2025年5月22日 |
46,668円 | -180円 | 1,021.74億円 | 2025年5月21日 |
基準日 | 2025年5月23日 |
---|---|
基準価額 | 47,011円 |
前日比 | +498円 |
純資産総額 | 1,029.23億円 |
基準日 | 2025年5月22日 |
基準価額 | 46,513円 |
前日比 | -155円 |
純資産総額 | 1,018.38億円 |
基準日 | 2025年5月21日 |
基準価額 | 46,668円 |
前日比 | -180円 |
純資産総額 | 1,021.74億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。