| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 71,960円 | +1,101円 | 511.15億円 | 2026年4月16日 |
| 70,859円 | +151円 | 503.46億円 | 2026年4月15日 |
| 70,708円 | +1,047円 | 502.85億円 | 2026年4月14日 |
| 基準日 | 2026年4月16日 |
|---|---|
| 基準価額 | 71,960円 |
| 前日比 | +1,101円 |
| 純資産総額 | 511.15億円 |
| 基準日 | 2026年4月15日 |
| 基準価額 | 70,859円 |
| 前日比 | +151円 |
| 純資産総額 | 503.46億円 |
| 基準日 | 2026年4月14日 |
| 基準価額 | 70,708円 |
| 前日比 | +1,047円 |
| 純資産総額 | 502.85億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。