基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
23,194円 | +155円 | 874.44億円 | 2025年6月4日 |
23,039円 | -111円 | 868.61億円 | 2025年6月3日 |
23,150円 | -8円 | 867.19億円 | 2025年6月2日 |
基準日 | 2025年6月4日 |
---|---|
基準価額 | 23,194円 |
前日比 | +155円 |
純資産総額 | 874.44億円 |
基準日 | 2025年6月3日 |
基準価額 | 23,039円 |
前日比 | -111円 |
純資産総額 | 868.61億円 |
基準日 | 2025年6月2日 |
基準価額 | 23,150円 |
前日比 | -8円 |
純資産総額 | 867.19億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。