基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
39,235円 | -192円 | 115.47億円 | 2025年5月16日 |
39,427円 | -965円 | 116.19億円 | 2025年5月15日 |
40,392円 | -1,098円 | 119.12億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 39,235円 |
前日比 | -192円 |
純資産総額 | 115.47億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 39,427円 |
前日比 | -965円 |
純資産総額 | 116.19億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 40,392円 |
前日比 | -1,098円 |
純資産総額 | 119.12億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。