基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
11,638円 | +11円 | 156.49億円 | 2025年6月6日 |
11,627円 | +40円 | 156.35億円 | 2025年6月5日 |
11,587円 | -17円 | 155.86億円 | 2025年6月4日 |
基準日 | 2025年6月6日 |
---|---|
基準価額 | 11,638円 |
前日比 | +11円 |
純資産総額 | 156.49億円 |
基準日 | 2025年6月5日 |
基準価額 | 11,627円 |
前日比 | +40円 |
純資産総額 | 156.35億円 |
基準日 | 2025年6月4日 |
基準価額 | 11,587円 |
前日比 | -17円 |
純資産総額 | 155.86億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。