基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
11,754円 | +0円 | 159.67億円 | 2025年5月2日 |
11,754円 | +11円 | 159.62億円 | 2025年5月1日 |
11,743円 | +1円 | 159.59億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 11,754円 |
前日比 | +0円 |
純資産総額 | 159.67億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 11,754円 |
前日比 | +11円 |
純資産総額 | 159.62億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 11,743円 |
前日比 | +1円 |
純資産総額 | 159.59億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。