| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 32,228円 | +402円 | 3,648.24億円 | 2026年4月3日 |
| 31,826円 | -780円 | 3,599.84億円 | 2026年4月2日 |
| 32,606円 | +1,625円 | 3,689.58億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 32,228円 |
| 前日比 | +402円 |
| 純資産総額 | 3,648.24億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 31,826円 |
| 前日比 | -780円 |
| 純資産総額 | 3,599.84億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 32,606円 |
| 前日比 | +1,625円 |
| 純資産総額 | 3,689.58億円 |
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。
ご覧になりたい資料を下記よりお選びください。